| № з/п | Назва послуги | Вартість, грн |
| 1. | Контроль параметрів тренувальних навантажень на тредмілі «Laufband», 1 год | 1 220,00 |
| 2. | Визначення максимального споживання кисню та розрахунок пульсових режимів тренувальних навантажень на ергоспірометричному комплексі «Meta Max» при виконанні тестів на Тредмілі «Laufband» | 3075,00 |
| 3. | Визначення максимального споживання кисню та розрахунок пульсових режимів тренувальних навантажень на ергоспірометричному комплексі «Oxycon Pro» при виконанні тестів на: Тредмілі LЕ-200 СЕ (Jeager, Німеччина), Веслувальному ергометрі «Concept-II» (для академічного веслування), Ергометрі «BIOMETER» (для плавання), Велоергометрі «Monark – 884E» | 1695,00 |
| 4. | Визначення максимальної анаеробної потужності на велоергометрі «Monark 884E» та ергоспірометричному комплексі «Oxycon Pro» (комплекс анаеробних тестів) | 899,00 |
| 5. | Визначення максимальної анаеробної потужності на велоергометрі «Monark 884E» | 298,00 |
| 6. | PWC – 170 | 298,00 |
| 7. | Спірометрія «Oxycon Pro» (у стані спокою) | 320,00 |
| 8. | Ультразвукова денситометрія (визначення щільності кісткової тканини) | 197,00 |
| 9. | Визначення складу тіла людини | 197,00 |
| 10. | Електрокардіографічне дослідження | 198,00 |
| 11. | Аналіз варіабельності серцевого ритму | 199,00 |
| 12. | Векторкардіографічне дослідження | 215,00 |
| 13. | Електронейроміографія (Н-рефлексометрія, швидкість проведення нервового імпульсу ) | 599,00 |
| 14. | Психофізіологічне тестування | 295,00 |
| 15. | Психологічне тестування | 295,00 |
| 16. | Відеокомпютерна 3 D реєстрація та аналіз рухів людини (Qualisys) | 992,00 |
| 17. | Визначення рухових асиметрій після функціональних порушень опорно-рухового апарату людини (Qualisys) | 992,00 |
| 18. | Визначення кінематичних характеристик локомоторних рухів людини (Opto Jump) | 298,00 |
| 19. | Оцінка статичної та динамічної стійкості тіла людини (Sport Kat TS 650) | 330,00 |
| 20. | Оцінка вертикальної стійкості тіла людини (Стабілан – 01–2) | 340,00 |
| 21. | Високошвидкісна відео зйомка та аналіз рухів людини (Contemplas) | 300,00 |
| 22. |
Визначення окремих показників крові під час тренувального процесу (забір капілярної крові, ВаріоФотометр ІІ (Diaglobal) – глюкоза (GLU); |
152,00 |
| 23. | Комплексна лабораторна діагностика (загальний та біохімічний аналіз крові)(забір венозної крові)(автоматичний гематологічний аналізатор «ERMA-210», напівавтоматичний біохімічний аналізатор “HYMALIZER-3000”) | 780,00 |
| 24. |
Загальний аналіз крові (забір венозної крові)(автоматичний гематологічний аналізатор «ERMA-210») – лейкоцити (WBC); |
250,00 |
| 25. | Гематологічне дослідження крові (забір капілярної крові) (автоматичний гематологічний аналізатор НТІ MicroCC-20 Plus) 20 показників з диференціюванням лейкоцитів по 3-м субпопуляціям:– лейкоцити (WBC); – лімфоцити (LYМ) абсолютне і відносне значення; – зміст суміші моноцитів, еозинофілів, базофілів і незрілих клітин (MID) абсолютне і відносне значення; – гранулоцити (GRA) абсолютне і відносне значення; – еритроцити (RBC); – гемоглобін (HGB); – гематокрит (HCT); – середній об’єм еритроцита (MCV); – середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH); – середня концентрація гемоглобіну в еритроциті (MCHC); – ширина розподілу еритроцитів за об’ємом (RDW); – тромбоцити (PLT); – тромбоцитокрит (РСТ); – середній об’єм тромбоцитів (MPV); – ширина розподілення тромбоцитів (PDW); – коефіцієнт великих тромбоцитів (P–LCR). |
250,00 |
| 26. |
Біохімічне дослідження крові (забір венозної крові)(напівавтоматичний біохімічний аналізатор “HYMALIZER-3000”) – білок загальний; |
630,00 |
| 27. |
Біохімічна оцінка стану печінки (напівавтоматичний біохімічний аналізатор “HYMALIZER-3000”) – аланінамінтрансфераза (АлАТ); |
260,00 |
| 28. |
Біохімічна оцінка стану нирок (напівавтоматичний біохімічний аналізатор “HYMALIZER-3000”) – загальний білок; |
160,00 |
| 29. |
Біохімічна оцінка функції підшлункової залози (напівавтоматичний біохімічний аналізатор “HYMALIZER-3000”) – a-амілаза; |
225,00 |
| 30. |
Діагностика атеросклерозу (напівавтоматичний біохімічний аналізатор “HYMALIZER-3000” – загальний холестерин(CHO); |
260,00 |
| 31. | Рання діагностика анемій (напівавтоматичний біохімічний аналізатор “HYMALIZER-3000”) | 336,00 |
| 32. |
Визначення електролітів крові (забір капілярної крові)(автоматичний аналізатор електоролітів OPTI Lion) – натрій (Na+); |
427,00 |
| 33. | Молекулярно-генетична діагностика – маркери фізичних якостей (4 маркери) | 2000 |
| 34. | Молекулярно-генетична діагностика – маркери фізичних якостей (8 маркерів: швидкість, сила, витривалість) | 4000 |
| 35. | Молекулярно-генетична діагностика- маркери фізичних якостей (10 маркерів: швидкість, сила, витривалість та травматизму) | 5000 |
| Проведення консультацій та організація і проведення наукових заходів | ||
| 36. | Індивідуальна консультація спеціаліста (спортивного фізіолога, спортивного генетика, спортивного психолога, дієтолога тощо)* |
*1 год. – професор – 253,00 – доктор наук – 200,00 – доцент, кандидат наук – 160,00 – співробітник без наукового ступеня – 134,00 ** вартість послуг – відповідно до договорів
|
| 37. | Проведення наукової, науково-технічної та інших видів експертиз* | |
| 38. | Консультації з питань організації та проведення наукових досліджень (у тому числі дисертаційних)* | |
| 39. | Консультації з проведення тренувального процесу, з розробки програм харчування, з формування батареї тестів для здійснення заходів спортивного відбору, розробки планів підготовки, аналізу змагальної діяльності, виступу спортсменів, процесу підготовки тощо* | |
| 40. | Розробка навчально-методичних матеріалів з олімпійської освіти для навчальних закладів** | |
| 41. | Обґрунтування режимів рухової активності для осіб, які займаються фізичним вихованням, фітнесом та іншими видами рухової активності** | |
| 42. | Надання послуг з інформаційно-аналітичного та методичного забезпечення наукової діяльності (підготовка програм з видів спорту для ДЮСШ, СДЮСШОР і ШВСМ, методичних рекомендацій, посібників тощо)** | |
| 43. | Організація та проведення семінарів, конференцій, практикумів, тренінгів, стажування, екскурсій до Музею олімпійської слави НУФВСУ тощо** | |
