Назва послуги | Кількість процедур | Тривалість | Вартість (грн) |
Гематологічні та біохімічні дослідження |
|||
Комплексна лабораторна діагностика | 1 | 10 хв | 780,00 |
Загальний аналіз крові | 1 | 10 хв | 250,00 |
Визначення окремих показників крові під час тренувального процесу | 1 | 5 хв | |
– глюкоза (GLU); |
152,00 |
||
– гемоглобін (HB); |
122,00 |
||
– гематокрит (HCT); |
132,00 |
||
– еритроцити (ERY); |
120,00 |
||
– сечовина (HST); |
157,00 |
||
– холестерин (CHO); |
147,00 |
||
– лактат (LAC)(у тесті); |
157,00 |
||
– тригліцериди (TRI) |
157,00 |
||
Біохімічний аналіз крові | 1 | 10 хв | 630,00 |
Біохімічна оцінка функціонального стану печінки | 1 | 10 хв | 260,00 |
Біохімічна оцінка функціонального стану нирок | 1 | 10 хв | 160,00 |
Біохімічна оцінка функціонального стану підшлункової залози | 1 | 10 хв | 225,00 |
Діагностика атеросклерозу | 1 | 10 хв | 260,00 |
Рання діагностика анемій | 1 | 10 хв | 336,00 |
Визначення електролітів крові | 1 | 10 хв | 427,00 |
Функціональна діагностика | |||
Ультразвукова денситометрія | 1 | 20 хв | 197,00 |
Визначення складу тіла людини | 1 | 10 хв | 197,00 |
Електрокардіографічне дослідження | 1 | 20 хв | 198,00 |
Аналіз варіабельності серцевого ритму | 1 | 20 хв | 199,00 |
Векторкардіографічне дослідження | 1 | 10 хв | 215,00 |
Електронейроміографія | 2 | 40 хв | 599,00 |
Психофізіологічне тестування | 1 | 50 хв | 295,00 |
Психологічне тестування | 1 | 50 хв | 295,00 |
Оцінка фізичної працездатності | |||
Контроль параметрів тренувальних навантажень на тредмілі «Laufband» | 1 | 1 год |
1 220,00 |
Визначення максимального споживання кисню та розрахунок пульсових режимів тренувальних навантажень (на тредмілі «Laufband») | 1 | 20 хв – 1 год |
3 075,00 |
Визначення максимального споживання кисню та розрахунок пульсових режимів тренувальних навантажень (на спеціалізованих ергометрах) | 1 | 40 хв | 1 695,00 |
Визначення реакції кардіо-респіраторної системи на навантаження максимальної інтенсивності | 1 | 30 хв | 899,00 |
Визначення максимальної анаеробної потужності | 3 | 30 хв | 298,00 |
Оцінка фізичної працездатності (функціональна проба PWC–170) | 1 | 30 хв | 298,00 |
Спірометрія | 1 | 20 хв | 320,00 |
Біомеханічні дослідження | |||
Відеокомп’ютерна 3 D реєстрація та аналіз рухів людини | 1 | 60 хв | 992,00 |
Визначення рухових асиметрій після функціональних порушень опорно-рухового апарату людини | 1 | 60 хв | 992,00 |
Визначення кінематичних характеристик локомоторних рухів людини | 1 | 20 хв | 298,00 |
Оцінка статичної та динамічної стійкості тіла людини | 1 | 15 хв |
330,00 |
Оцінка вертикальної стійкості тіла людини | 1 | 15 хв | 340,00 |
Високошвидкісна відео зйомка та аналіз рухів людини | 1 | 30 хв | 300,00 |
Консультаційні послуги | |||
Індивідуальна консультація спеціаліста (спортивного фізіолога, спортивного генетика, спортивного психолога, дієтолога тощо) | відповідно до часу консультації та вченого звання і наукового ступеня спеціаліста | ||
Проведення наукової, науково-технічної та інших видів експертиз | |||
Консультації з питань організації та проведення наукових досліджень (у тому числі дисертаційних) | |||
Консультації з проведення тренувального процесу, з розробки програм харчування, з формування батареї тестів для здійснення заходів спортивного відбору, розробки планів підготовки, аналізу змагальної діяльності, виступу спортсменів, процесу підготовки тощо | |||
Інформаційно-методичні послуги | |||
Розробка навчально-методичних матеріалів з олімпійської освіти для навчальних закладів | відповідно до договорів | ||
Обґрунтування режимів рухової активності для осіб, які займаються фізичним вихованням, фітнесом та іншими видами рухової активності | |||
Надання послуг з інформаційно-аналітичного та методичного забезпечення наукової діяльності (підготовка програм з видів спорту для ДЮСШ, СДЮСШОР і ШВСМ, методичних рекомендацій, посібників тощо) | |||
Організація та проведення семінарів, конференцій, практикумів, тренінгів, стажування, екскурсій до Музею олімпійської слави НУФВСУ тощо |